
项目名称  | 北耀达康育肥猪场配电及发电机工程  | 项目招标编号  | GXTZ-ZB-2023第(719)号  | ||||
招标人  | 广西农垦永新畜牧集团龙北牧业有限公司  | ||||||
建设单位  | 广西农垦永新畜牧集团龙北牧业有限公司  | ||||||
招标类别  | 委托招标  | 招标方式  | 公开招标  | ||||
招标代理机构  | 澳港宝典免费资料大全  | ||||||
开标时间  | 2023年12月12日9时30分  | 开标地点  | 澳港宝典免费资料大全(南宁市五象新区总部基地良庆区凯旋路16号裕达国际广东大厦18层)  | ||||
公示开始时间  | 2023年12月14日  | 公示截止时间  | 2023年12月19日  | ||||
拟中标人  | 润建股份有限公司  | ||||||
中标候选人情况  | 第一中标候选人  | 单位名称  | 润建股份有限公司  | ||||
投标报价(元)  | 4216786.81  | ||||||
工期  | 60日历日  | 质量标准  | 符合现行国家施工验收规范合格标准  | ||||
项目经理  | 韦路霞(注册编号:桂245181868852 身份证号码:450221*********2962)  | ||||||
安全员  | 黄亨(证书编号:桂建安C3(2016)0007203,身份证号码:45222********4511)  | ||||||
第二中标候选人  | 单位名称  | 广西大马建设工程有限公司  | |||||
投标报价(元)  | 4101170.24  | ||||||
工期  | 60日历日  | 质量标准  | 符合现行国家施工验收规范合格标准  | ||||
项目经理  | 陈洪强(注册编号:桂245171865526,身份证号码:450603********6019)  | ||||||
安全员  | 陈雪雪(证书编号:桂建安C3(2023)0003296,身份证号码:330324********1788)  | ||||||
第三中标候选人  | 单位名称  | 广西鼎威建筑工程有限公司  | |||||
投标报价(元)  | 3953900.72  | ||||||
工期  | 60日历日  | 质量标准  | 符合现行国家施工验收规范合格标准  | ||||
项目经理  | 覃雪萍(注册编号:桂245151657270,身份证号码:452621********0644)  | ||||||
安全员  | 黄艳玲(证书编号:桂建安C3(2019)0011059,身份证号码:452624********1841)  | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据  | 无  | ||||||
其他公示内容(如有)  | /  | ||||||
公示媒介  | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)、澳港宝典免费资料大全网站(/)  | ||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。  | ||||||
投诉受理部门  | 广西农垦永新畜牧集团有限公司纪检监察部  | 投诉受理电话  | 0771—2829037  | ||||
同泽股份公众号