
项目名称  | 源头养猪场及配套建设项目污水处理工程  | 项目招标编号  | GXTZ-ZB-2023第(360)号  | ||||
招标人  | 广西农垦永新畜牧集团源头牧业有限公司  | ||||||
建设单位  | 广西农垦永新畜牧集团源头牧业有限公司  | ||||||
招标类别  | 委托招标  | 招标方式  | 公开招标  | ||||
招标代理机构  | 澳港宝典免费资料大全  | ||||||
开标时间  | 2023年8月10日9时30分  | 开标地点  | 澳港宝典免费资料大全(南宁市五象新区总部基地良庆区凯旋路16号裕达国际广东大厦18层)  | ||||
公示开始时间  | 2023年8月11日  | 公示截止时间  | 2023年8月16日  | ||||
拟中标人  | 广西贵港建设集团有限公司  | ||||||
中标候选人情况  | 第一中标候选人  | 单位名称  | 广西贵港建设集团有限公司  | ||||
投标报价(元)  | 15103628.12  | ||||||
工期  | 180日历日  | 质量标准  | 符合现行国家施工验收规范合格标准,且污水处理后出水水质标准满足粪大肠菌群≤1000个/100ml)、蛔虫卵≤2个/L和《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)旱作标准  | ||||
项目经理  | 苏伟雄(注册编号:桂245121224854,身份证号码:452502********8216)  | ||||||
安全员  | 黄子荣(证书编号:桂建安C3(2019)0001615,身份证号码:450802********3632)  | ||||||
第二中标候选人  | 单位名称  | 广西富林建设集团有限公司  | |||||
投标报价(元)  | 15074885.73  | ||||||
工期  | 180日历日  | 质量标准  | 符合现行国家施工验收规范合格标准,且污水处理后出水水质标准满足粪大肠菌群≤1000个/100ml)、蛔虫卵≤2个/L和《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)旱作  | ||||
项目经理  | 张学才(注册编号:桂245161760375,身份证号码:231121********1035)  | ||||||
安全员  | 李燕华(证书编号:桂建安C3(2018)0003465,身份证号码:452126********2183)  | ||||||
第三中标候选人  | 单位名称  | 山西四建集团有限公司  | |||||
投标报价(元)  | 15105098.91  | ||||||
工期  | 180日历日  | 质量标准  | 符合现行国家施工验收规范合格标准,且污水处理后出水水质标准满足粪大肠菌群≤1000个/100ml)、蛔虫卵≤2个/L和《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)旱作  | ||||
项目经理  | 许海飚(注册编号:晋1142006200800849,身份证号码:140104********1331)  | ||||||
安全员  | 王京(证书编号:晋建安C(2018)0007837,身份证号码:140581********5255)  | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据  | 无  | ||||||
其他公示内容(如有)  | /  | ||||||
公示媒介  | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)、澳港宝典免费资料大全网站(/)  | ||||||
质疑和投诉  | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。  | ||||||
投诉受理部门  | 广西农垦永新畜牧集团有限公司纪检监察部  | 投诉受理电话  | 0771—2829037  | ||||
同泽股份公众号