
针对我公司2025年7月14日所发布的“南宁某水厂材料设备采购
询价公告”,设备询价清单有部分变更,变更如下:
1、工艺设备第46.3、46.4、46.5参数变更;
2、电气设备第2、3、4项参数变更,且删除智能智能有源滤波器;
3、仪器仪表类,第3、4项数量变更;
4、报价截止时间:2025年7月25日17时00分;
5、报价格式:在报价截止时间内将加盖报价单位公章的报价函发送至我司邮箱[email protected] ;
6、其余报价要求同原公告要求。
序号  | 设备名称  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 安装位置  | 备注  | 
一  | 工艺设备  | |||||
46.3  | 出水氨氮测定仪  | 量程:0~5g/l;输出:4~20mA.使用RS485/Hart协议进行采集数据  | 套  | 1  | 厂区  | |
46.4  | 出水总磷/总氮测定仪  | 量程:总磷0~0.5mg;总氮0~15mg/l,  | 套  | 1  | 厂区  | |
46.5  | 出水COD测定仪  | 量程:0~50mg/l,  | 套  | 1  | 厂区  | |
二  | 电气设备  | |||||
2  | 10KV高压变频器柜  | 280KW,20A  | 台  | 2  | 送水泵房配电间  | 含变频器  | 
3  | 10KV高压变频器柜  | 480KW,34A  | 台  | 2  | 送水泵房配电间  | 含变频器  | 
4  | 电力变压器  | SCB18-2000KVA/10.5/0.4KV  | 台  | 2  | 膜过滤车间配电间  | |
四  | 仪器仪表  | |||||
3  | 压力变送器  | 量程:0-1Mpa;测量精度:±0.15%;输出:4-20mA,带通讯接口  | 台  | 8  | 送水泵房  | |
4  | 温湿度检测仪  | 电源:DC24  | 台  | 5  | 送水泵房1台,反冲洗泵房2台,低压配电间1台,高压配电间1台  | 
澳港宝典免费资料大全
2025年7月21日
同泽股份公众号